![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εκτατή δύναμη: | 20MPa | Χρώμα: | καθαρίστε ή χρωματίστε |
---|---|---|---|
Πάχος: | cOem 0.31.52mm | Υλικό: | πολυβινυλικό butyral |
Ελαφριά ομίχλη: | 0.6% | ελαφριά μετάδοση: | 87% |
Shringking: | 8% | τραχύτητα: | 28-50 um |
Επιμήκυνση στην αιχμή: | 200% | ||
Υψηλό φως: | safety clear pvb,frosted glass laminate |
Οι ταινίες PVB, αποκαλούμενες επίσης πολυβινυλικό Butyral, είναι εξωθημένο μίγμα ειδικό plasticizer, πρόσθετες ουσίες και ρητίνη PVB που διαμορφώνουν τις ταινίες PVB με ακόμη και το πάχος.
Οι ταινίες PVB εφαρμόζονται πρώτιστα στο τοποθετημένο σε στρώματα γυαλί που είναι μια κατασκευή δύο ή περισσότερων κομματιών του γυαλιού. Οι υψηλές συγκολλητικές ταινίες PVB στερεώνονται μεταξύ των στρωμάτων, έτσι οι ταινίες PVB πρέπει να εξοπλίσουν με την άριστη προσκόλληση, την ελαφριά μετάδοση και την ασφάλεια.
τεχνικές παράμετροι
Αριθ. | Classfication ltems |
0.38mm | 0.76mm |
1 | Εμφάνιση | ||
1.1 | Εμφανίσεις | Αχρωματική ή slinghtly κίτρινη φωτεινή ταινία με την επιφάνεια βελούδου που δεν έχει καμία σημάδι ή πτυχή. | |
1.2 | Διαστιγμένα απόβλητα sundries και αέρας buhbles | ||
≤0.05 | Εάν υπάρξτε χωριστά | ||
0,05 | Μην υπερβαίνοντας 8 θέσεις ανά ταινία | Μην υπερβαίνοντας 5 θέσεις ανά ταινία | |
Η παραγωγή των σημαδιών να καθορίσουν 0,5 metar ταινία ανά θέση προσθέτει μια πρόσθετη θέση ισοτιμίας μετρητών | |||
2 | Μέγεθος | ||
2.1 | Πάχος (χιλ.) | 0.38±0.02 | 0.76±0.02 |
2.2 | Ομοιομορφία | Η οριζόντια στρέβλωση πάχους δεν πρέπει να υπερβεί 15um σε μια απόσταση 25mm η οριζόντια στρέβλωση Ehickness δεν πρέπει να υπερβεί 20um σε μια απόσταση 50cm. | |
2.3 | Ανοχή μήκους (μ) | 0-5 | 0-2 |
2.4 | Ανοχή πλάτους (χιλ.) | 0-20 | |
3 | Υγρασία (%) | 0.4-0.6 | |
4 | Επέκταση του intansion (MPA) | ≥20.0 | |
5 | Ruplura που επεκτείνει το ποσοστό (%) | ≥200 | |
6 | Fograge (%) | <0> | |
7 | Να συρρικνωθεί το ποσοστό (60/15min) (%) | ≤12 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yu